LDPE規格一般袋
エースポリ袋
あらゆる用途にご利用いただけるスタンダードタイプのポリ袋です。
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.030 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 03-No.1 | 70×100 | 5,000枚バンド掛 | 5,885円 |
2 | 03-No.2 | 80×120 | 5,000枚バンド掛 | 6,270円 |
3 | 03-No.3 | 80×150 | 5,000枚バンド掛 | 6,545円 |
4 | 03-No.4 | 90×170 | 5,000枚バンド掛 | 7,260円 |
5 | 03-No.5 | 100×190 | 5,000枚バンド掛 | 7,425円 |
6 | 03-No.6 | 100×210 | 5,000枚バンド掛 | 7,920円 |
7 | 03-No.7 | 120×230 | 9,000枚ケース入 | 15,147円 |
8 | 03-No.8 | 130×250 | 9,000枚ケース入 | 16,038円 |
9 | 03-No.9 | 150×250 | 6,000枚ケース入 | 11,352円 |
10 | 03-No.10 | 180×270 | 6,000枚ケース入 | 12,144円 |
11 | 03-No.11 | 200×300 | 4,000枚ケース入 | 9,724円 |
12 | 03-No.12 | 230×340 | 3,000枚ケース入 | 9,240円 |
13 | 03-No.13 | 260×380 | 2,000枚ケース入 | 7,656円 |
14 | 03-No.14 | 280×410 | 2,000枚ケース入 | 8,866円 |
15 | 03-No.15 | 300×450 | 2,000枚ケース入 | 10,208円 |
134616 | 03-No.16 | 340×480 | 1,000枚ケース入 | 7,007円 |
134617 | 03-No.17 | 360×500 | 1,000枚ケース入 | 7,513円 |
134618 | 03-No.18 | 380×530 | 1,000枚ケース入 | 7,590円 |
134619 | 03-No.19 | 400×550 | 1,000枚ケース入 | 8,184円 |
134620 | 03-No.20 | 460×600 | 1,000枚ケース入 | 10,186円 |
※03-1~15号は内装1,000枚クラフト包装、その他は100枚外袋入
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.040 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
17 | 04-No.17 | 400×550 | 500枚クラフト包 | 5,032円 |
18 | 04-No.18 | 600×650 | 500枚クラフト包 | 9,031円 |
19 | 04-No.19 | 760×800 | 300枚ケース入 (*50枚外袋入) | 9,454円 |
※100枚外袋入(No.19を除く)
エースポリ袋 05シリーズ
厚みがあり強度に優れますので、より幅広い用途にご利用いただけます。
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.050 mm ◆100枚外袋入( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
4001 | 05-No.1 | 70×120 | 1,000枚クラフト包 | 1,661円 |
4002 | 05-No.2 | 80×140 | 1,000枚クラフト包 | 1,804円 |
4003 | 05-No.3 | 80×170 | 1,000枚クラフト包 | 1,892円 |
4005 | 05-No.5 | 100×190 | 1,000枚クラフト包 | 2,222円 |
4006 | 05-No.6 | 100×210 | 1,000枚クラフト包 | 2,376円 |
4007 | 05-No.7 | 120×230 | 1,000枚クラフト包 | 2,596円 |
4008 | 05-No.8 | 130×250 | 1,000枚クラフト包 | 2,981円 |
4009 | 05-No.9 | 150×250 | 1,000枚クラフト包 | 3,157円 |
4010 | 05-No.10 | 180×270 | 1,000枚クラフト包 | 3,223円 |
4011 | 05-No.11 | 200×300 | 1,000枚クラフト包 | 3,828円 |
4012 | 05-No.12 | 230×340 | 1,000枚クラフト包 | 4,884円 |
4013 | 05-No.13 | 260×380 | 1,000枚クラフト包 | 6,083円 |
4014 | 05-No.14 | 280×410 | 1,000枚クラフト包 | 7,051円 |
4015 | 05-No.15 | 300×450 | 1,000枚クラフト包 | 8,151円 |
4016 | 05-No.16 | 340×480 | 500枚クラフト包 | 5,104円 |
4017 | 05-No.17 | 360×500 | 500枚クラフト包 | 6,143円 |
4018 | 05-No.18 | 380×530 | 500枚クラフト包 | 6,688円 |
4019 | 05-No.19 | 400×550 | 500枚クラフト包 | 7,359円 |
4020 | 05-No.20 | 460×600 | 500枚クラフト包 | 8,156円 |
※各号100枚外袋入
HDPE・PP規格一般袋
エースシート
この商品はシートです(袋ではありません)
◆材質・着色/HDPE・無着色◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.015 mm(No.3131を除く)( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3105 | 500g | 250×250 | 5,000枚クラフト包 | 4,565円 |
3110 | 1.0kg | 300×300 | 5,000枚クラフト包 | 5,995円 |
3115 | 1.5kg | 350×350 | 5,000枚クラフト包 | 8,085円 |
3120 | 2.0kg | 400×400 | 5,000枚クラフト包 | 9,240円 |
3121 | 500g ヒモ付 | 250×250 | 5,000枚クラフト包 | 4,840円 |
3122 | 1.0kg ヒモ付 | 300×300 | 5,000枚クラフト包 | 6,270円 |
3123 | 1.5kg ヒモ付 | 350×350 | 5,000枚クラフト包 | 8,360円 |
3124 | 2.0kg ヒモ付 | 400×400 | 5,000枚クラフト包 | 9,515円 |
3131 | 大 (薄口) | 1000×1000 *厚み 0.010 | 1,000枚ケース入 | 7,733円 |
※大(薄口・厚口)は100枚外袋入、その他は500枚外袋入
UFブルー
◆材質・着色/HDPE・ブルー◆無地◆ヒモ付き◆自社製品 ◆ 厚み 0.015 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3161 | 野菜袋 3kg | 300×450 | 2,000枚クラフト包 | 6,138円 |
3162 | 野菜袋 5kg | 400×550 | 1,000枚クラフト包 | 4,917円 |
※各号200枚外袋入
IPP無地野菜用
透明度の高いポリプロピレン製ですので、中身の新鮮さをより引き立てます。
◆材質・着色/IPP・透明◆無地 ◆ 厚み 0.025 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
147485 | ゴボウ袋 S | 80×1000 | 1,000枚クラフト包 | 8,866円 |
147486 | ゴボウ袋 M | 100×1000 | 1,000枚クラフト包 | 9,427円 |
147862 | ゴボウ袋 L | 130×1000 | 1,000枚クラフト包 | 11,132円 |
7011 | キュウリ袋 3本用 | 130×300 | 1,000枚クラフト包 | 2,640円 |
7021 | セロリ袋 M | 130×600 | 1,000枚クラフト包 | 6,270円 |
7022 | セロリ袋 L | 150×650 | 1,000枚クラフト包 | 7,788円 |
7031 | ニラ袋 1束用 | 100×450 | 1,000枚クラフト包 | 4,224円 |
7032 | ニラ袋 2束用 | 130×450 | 1,000枚クラフト包 | 4,994円 |
7041 | 万能ネギ袋 | 100×650 | 1,000枚クラフト包 | 5,973円 |
※各号100枚外袋入
規格ごみ袋
キッチンパック
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 厚み×幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
421 | 45L 厚口 | 0.040×650×800 | 500枚ケース入 | 11,055円 |
422 | 70L 厚口 | 0.040×800×900 | 300枚ケース入 | 9,339円 |
423 | 90L 厚口 | 0.040×900×1000 | 300枚ケース入 | 11,220円 |
443 | 90L 特厚 | 0.050×900×1000 | 200枚ケース入 | 9,438円 |
※各号10枚外袋入
キッチンパック半透明
◆材質・着色/LDPE・乳白色、HDPE・無着色◆無地◆自社製品( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 厚み×幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
478 | HD 45L | 0.025×650×800 | 500枚ケース入 | 8,855円 |
479 | HD 70L | 0.020×800×900 | 300枚ケース入 | 6,303円 |
※各号10枚外袋入
規格レジ袋
規格レジ袋
ベンリーバック
フック掛けタイプレジ袋
◆材質・着色/HDPE・乳白色◆無地◆自社製品( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 厚み × 幅(正面+マチ)×長さ | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3212 | 12号 | 0.015×300(180+120)×410 | 2,000枚ケース入 | 6,204円 |
3220 | 20号 | 0.020×350(220+130)×450 | 1,000枚ケース入 | 4,708円 |
3230 | 30号 | 0.020×400(260+140)×500 | 1,000枚ケース入 | 5,874円 |
3245 | 45号 | 0.025×450(300+150)×550 | 1,000枚ケース入 | 9,009円 |
3255 | 50号 | 0.025×500(350+150)×600 | 1,000枚ケース入 | 11,704円 |
3251 | 弁当 小 | 0.015×350(220+130)×350 | 2,000枚ケース入 | 5,940円 |
3252 | 弁当 大 | 0.015×450(260+190)×400 | 2,000枚ケース入 | 8,558円 |
※各号100枚外袋入
その他の商品
その他の商品
傘袋
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品( すべて税込み )
商品No. | 厚み×幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|
780 | 0.020×100×800 | 5,000枚ケース入 | 25,300円 |
LDPE規格一般袋
エースポリ袋
あらゆる用途にご利用いただけるスタンダードタイプのポリ袋です。
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.030 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 03-No.1 | 70×100 | 5,000枚バンド掛 | 5,885円 |
2 | 03-No.2 | 80×120 | 5,000枚バンド掛 | 6,270円 |
3 | 03-No.3 | 80×150 | 5,000枚バンド掛 | 6,545円 |
4 | 03-No.4 | 90×170 | 5,000枚バンド掛 | 7,260円 |
5 | 03-No.5 | 100×190 | 5,000枚バンド掛 | 7,425円 |
6 | 03-No.6 | 100×210 | 5,000枚バンド掛 | 7,920円 |
7 | 03-No.7 | 120×230 | 9,000枚ケース入 | 15,147円 |
8 | 03-No.8 | 130×250 | 9,000枚ケース入 | 16,038円 |
9 | 03-No.9 | 150×250 | 6,000枚ケース入 | 11,352円 |
10 | 03-No.10 | 180×270 | 6,000枚ケース入 | 12,144円 |
11 | 03-No.11 | 200×300 | 4,000枚ケース入 | 9,724円 |
12 | 03-No.12 | 230×340 | 3,000枚ケース入 | 9,240円 |
13 | 03-No.13 | 260×380 | 2,000枚ケース入 | 7,656円 |
14 | 03-No.14 | 280×410 | 2,000枚ケース入 | 8,866円 |
15 | 03-No.15 | 300×450 | 2,000枚ケース入 | 10,208円 |
134616 | 03-No.16 | 340×480 | 1,000枚ケース入 | 7,007円 |
134617 | 03-No.17 | 360×500 | 1,000枚ケース入 | 7,513円 |
134618 | 03-No.18 | 380×530 | 1,000枚ケース入 | 7,590円 |
134619 | 03-No.19 | 400×550 | 1,000枚ケース入 | 8,184円 |
134620 | 03-No.20 | 460×600 | 1,000枚ケース入 | 10,186円 |
※03-1~15号は内装1,000枚クラフト包装、その他は100枚外袋入
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.040 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
17 | 04-No.17 | 400×550 | 500枚クラフト包 | 5,032円 |
18 | 04-No.18 | 600×650 | 500枚クラフト包 | 9,031円 |
19 | 04-No.19 | 760×800 | 300枚ケース入 (*50枚外袋入) | 9,454円 |
※100枚外袋入(No.19を除く)
エースポリ袋 05シリーズ
厚みがあり強度に優れますので、より幅広い用途にご利用いただけます。
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.050 mm ◆100枚外袋入( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
4001 | 05-No.1 | 70×120 | 1,000枚クラフト包 | 1,661円 |
4002 | 05-No.2 | 80×140 | 1,000枚クラフト包 | 1,804円 |
4003 | 05-No.3 | 80×170 | 1,000枚クラフト包 | 1,892円 |
4005 | 05-No.5 | 100×190 | 1,000枚クラフト包 | 2,222円 |
4006 | 05-No.6 | 100×210 | 1,000枚クラフト包 | 2,376円 |
4007 | 05-No.7 | 120×230 | 1,000枚クラフト包 | 2,596円 |
4008 | 05-No.8 | 130×250 | 1,000枚クラフト包 | 2,981円 |
4009 | 05-No.9 | 150×250 | 1,000枚クラフト包 | 3,157円 |
4010 | 05-No.10 | 180×270 | 1,000枚クラフト包 | 3,223円 |
4011 | 05-No.11 | 200×300 | 1,000枚クラフト包 | 3,828円 |
4012 | 05-No.12 | 230×340 | 1,000枚クラフト包 | 4,884円 |
4013 | 05-No.13 | 260×380 | 1,000枚クラフト包 | 6,083円 |
4014 | 05-No.14 | 280×410 | 1,000枚クラフト包 | 7,051円 |
4015 | 05-No.15 | 300×450 | 1,000枚クラフト包 | 8,151円 |
4016 | 05-No.16 | 340×480 | 500枚クラフト包 | 5,104円 |
4017 | 05-No.17 | 360×500 | 500枚クラフト包 | 6,143円 |
4018 | 05-No.18 | 380×530 | 500枚クラフト包 | 6,688円 |
4019 | 05-No.19 | 400×550 | 500枚クラフト包 | 7,359円 |
4020 | 05-No.20 | 460×600 | 500枚クラフト包 | 8,156円 |
※各号100枚外袋入
HDPE・PP規格一般袋
エースシート
この商品はシートです(袋ではありません)
◆材質・着色/HDPE・無着色◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.015 mm(No.3131を除く)( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3105 | 500g | 250×250 | 5,000枚クラフト包 | 4,565円 |
3110 | 1.0kg | 300×300 | 5,000枚クラフト包 | 5,995円 |
3115 | 1.5kg | 350×350 | 5,000枚クラフト包 | 8,085円 |
3120 | 2.0kg | 400×400 | 5,000枚クラフト包 | 9,240円 |
3121 | 500g ヒモ付 | 250×250 | 5,000枚クラフト包 | 4,840円 |
3122 | 1.0kg ヒモ付 | 300×300 | 5,000枚クラフト包 | 6,270円 |
3123 | 1.5kg ヒモ付 | 350×350 | 5,000枚クラフト包 | 8,360円 |
3124 | 2.0kg ヒモ付 | 400×400 | 5,000枚クラフト包 | 9,515円 |
3131 | 大 (薄口) | 1000×1000 *厚み 0.010 | 1,000枚ケース入 | 7,733円 |
※大(薄口・厚口)は100枚外袋入、その他は500枚外袋入
UFブルー
◆材質・着色/HDPE・ブルー◆無地◆ヒモ付き◆自社製品 ◆ 厚み 0.015 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3161 | 野菜袋 3kg | 300×450 | 2,000枚クラフト包 | 6,138円 |
3162 | 野菜袋 5kg | 400×550 | 1,000枚クラフト包 | 4,917円 |
※各号200枚外袋入
IPP無地野菜用
透明度の高いポリプロピレン製ですので、中身の新鮮さをより引き立てます。
◆材質・着色/IPP・透明◆無地 ◆ 厚み 0.025 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
147485 | ゴボウ袋 S | 80×1000 | 1,000枚クラフト包 | 8,866円 |
147486 | ゴボウ袋 M | 100×1000 | 1,000枚クラフト包 | 9,427円 |
147862 | ゴボウ袋 L | 130×1000 | 1,000枚クラフト包 | 11,132円 |
7011 | キュウリ袋 3本用 | 130×300 | 1,000枚クラフト包 | 2,640円 |
7021 | セロリ袋 M | 130×600 | 1,000枚クラフト包 | 6,270円 |
7022 | セロリ袋 L | 150×650 | 1,000枚クラフト包 | 7,788円 |
7031 | ニラ袋 1束用 | 100×450 | 1,000枚クラフト包 | 4,224円 |
7032 | ニラ袋 2束用 | 130×450 | 1,000枚クラフト包 | 4,994円 |
7041 | 万能ネギ袋 | 100×650 | 1,000枚クラフト包 | 5,973円 |
※各号100枚外袋入
規格ごみ袋
キッチンパック
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 厚み×幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
421 | 45L 厚口 | 0.040×650×800 | 500枚ケース入 | 11,055円 |
422 | 70L 厚口 | 0.040×800×900 | 300枚ケース入 | 9,339円 |
423 | 90L 厚口 | 0.040×900×1000 | 300枚ケース入 | 11,220円 |
443 | 90L 特厚 | 0.050×900×1000 | 200枚ケース入 | 9,438円 |
※各号10枚外袋入
キッチンパック半透明
◆材質・着色/LDPE・乳白色、HDPE・無着色◆無地◆自社製品( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 厚み×幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
478 | HD 45L | 0.025×650×800 | 500枚ケース入 | 8,855円 |
479 | HD 70L | 0.020×800×900 | 300枚ケース入 | 6,303円 |
※各号10枚外袋入
規格レジ袋
規格レジ袋
ベンリーバック
フック掛けタイプレジ袋
◆材質・着色/HDPE・乳白色◆無地◆自社製品( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 厚み × 幅(正面+マチ)×長さ | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3212 | 12号 | 0.015×300(180+120)×410 | 2,000枚ケース入 | 6,204円 |
3220 | 20号 | 0.020×350(220+130)×450 | 1,000枚ケース入 | 4,708円 |
3230 | 30号 | 0.020×400(260+140)×500 | 1,000枚ケース入 | 5,874円 |
3245 | 45号 | 0.025×450(300+150)×550 | 1,000枚ケース入 | 9,009円 |
3255 | 50号 | 0.025×500(350+150)×600 | 1,000枚ケース入 | 11,704円 |
3251 | 弁当 小 | 0.015×350(220+130)×350 | 2,000枚ケース入 | 5,940円 |
3252 | 弁当 大 | 0.015×450(260+190)×400 | 2,000枚ケース入 | 8,558円 |
※各号100枚外袋入
LDPE規格一般袋
エースポリ袋
あらゆる用途にご利用いただけるスタンダードタイプのポリ袋です。
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.030 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 03-No.1 | 70×100 | 5,000枚バンド掛 | 5,885円 |
2 | 03-No.2 | 80×120 | 5,000枚バンド掛 | 6,270円 |
3 | 03-No.3 | 80×150 | 5,000枚バンド掛 | 6,545円 |
4 | 03-No.4 | 90×170 | 5,000枚バンド掛 | 7,260円 |
5 | 03-No.5 | 100×190 | 5,000枚バンド掛 | 7,425円 |
6 | 03-No.6 | 100×210 | 5,000枚バンド掛 | 7,920円 |
7 | 03-No.7 | 120×230 | 9,000枚ケース入 | 15,147円 |
8 | 03-No.8 | 130×250 | 9,000枚ケース入 | 16,038円 |
9 | 03-No.9 | 150×250 | 6,000枚ケース入 | 11,352円 |
10 | 03-No.10 | 180×270 | 6,000枚ケース入 | 12,144円 |
11 | 03-No.11 | 200×300 | 4,000枚ケース入 | 9,724円 |
12 | 03-No.12 | 230×340 | 3,000枚ケース入 | 9,240円 |
13 | 03-No.13 | 260×380 | 2,000枚ケース入 | 7,656円 |
14 | 03-No.14 | 280×410 | 2,000枚ケース入 | 8,866円 |
15 | 03-No.15 | 300×450 | 2,000枚ケース入 | 10,208円 |
134616 | 03-No.16 | 340×480 | 1,000枚ケース入 | 7,007円 |
134617 | 03-No.17 | 360×500 | 1,000枚ケース入 | 7,513円 |
134618 | 03-No.18 | 380×530 | 1,000枚ケース入 | 7,590円 |
134619 | 03-No.19 | 400×550 | 1,000枚ケース入 | 8,184円 |
134620 | 03-No.20 | 460×600 | 1,000枚ケース入 | 10,186円 |
※03-1~15号は内装1,000枚クラフト包装、その他は100枚外袋入
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.040 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
17 | 04-No.17 | 400×550 | 500枚クラフト包 | 5,032円 |
18 | 04-No.18 | 600×650 | 500枚クラフト包 | 9,031円 |
19 | 04-No.19 | 760×800 | 300枚ケース入 (*50枚外袋入) | 9,454円 |
※100枚外袋入(No.19を除く)
エースポリ袋 05シリーズ
厚みがあり強度に優れますので、より幅広い用途にご利用いただけます。
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.050 mm ◆100枚外袋入( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
4001 | 05-No.1 | 70×120 | 1,000枚クラフト包 | 1,661円 |
4002 | 05-No.2 | 80×140 | 1,000枚クラフト包 | 1,804円 |
4003 | 05-No.3 | 80×170 | 1,000枚クラフト包 | 1,892円 |
4005 | 05-No.5 | 100×190 | 1,000枚クラフト包 | 2,222円 |
4006 | 05-No.6 | 100×210 | 1,000枚クラフト包 | 2,376円 |
4007 | 05-No.7 | 120×230 | 1,000枚クラフト包 | 2,596円 |
4008 | 05-No.8 | 130×250 | 1,000枚クラフト包 | 2,981円 |
4009 | 05-No.9 | 150×250 | 1,000枚クラフト包 | 3,157円 |
4010 | 05-No.10 | 180×270 | 1,000枚クラフト包 | 3,223円 |
4011 | 05-No.11 | 200×300 | 1,000枚クラフト包 | 3,828円 |
4012 | 05-No.12 | 230×340 | 1,000枚クラフト包 | 4,884円 |
4013 | 05-No.13 | 260×380 | 1,000枚クラフト包 | 6,083円 |
4014 | 05-No.14 | 280×410 | 1,000枚クラフト包 | 7,051円 |
4015 | 05-No.15 | 300×450 | 1,000枚クラフト包 | 8,151円 |
4016 | 05-No.16 | 340×480 | 500枚クラフト包 | 5,104円 |
4017 | 05-No.17 | 360×500 | 500枚クラフト包 | 6,143円 |
4018 | 05-No.18 | 380×530 | 500枚クラフト包 | 6,688円 |
4019 | 05-No.19 | 400×550 | 500枚クラフト包 | 7,359円 |
4020 | 05-No.20 | 460×600 | 500枚クラフト包 | 8,156円 |
※各号100枚外袋入
HDPE・PP規格一般袋
エースシート
この商品はシートです(袋ではありません)
◆材質・着色/HDPE・無着色◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.015 mm(No.3131を除く)( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3105 | 500g | 250×250 | 5,000枚クラフト包 | 4,565円 |
3110 | 1.0kg | 300×300 | 5,000枚クラフト包 | 5,995円 |
3115 | 1.5kg | 350×350 | 5,000枚クラフト包 | 8,085円 |
3120 | 2.0kg | 400×400 | 5,000枚クラフト包 | 9,240円 |
3121 | 500g ヒモ付 | 250×250 | 5,000枚クラフト包 | 4,840円 |
3122 | 1.0kg ヒモ付 | 300×300 | 5,000枚クラフト包 | 6,270円 |
3123 | 1.5kg ヒモ付 | 350×350 | 5,000枚クラフト包 | 8,360円 |
3124 | 2.0kg ヒモ付 | 400×400 | 5,000枚クラフト包 | 9,515円 |
3131 | 大 (薄口) | 1000×1000 *厚み 0.010 | 1,000枚ケース入 | 7,733円 |
※大(薄口・厚口)は100枚外袋入、その他は500枚外袋入
UFブルー
◆材質・着色/HDPE・ブルー◆無地◆ヒモ付き◆自社製品 ◆ 厚み 0.015 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3161 | 野菜袋 3kg | 300×450 | 2,000枚クラフト包 | 6,138円 |
3162 | 野菜袋 5kg | 400×550 | 1,000枚クラフト包 | 4,917円 |
※各号200枚外袋入
IPP無地野菜用
透明度の高いポリプロピレン製ですので、中身の新鮮さをより引き立てます。
◆材質・着色/IPP・透明◆無地 ◆ 厚み 0.025 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
147485 | ゴボウ袋 S | 80×1000 | 1,000枚クラフト包 | 8,866円 |
147486 | ゴボウ袋 M | 100×1000 | 1,000枚クラフト包 | 9,427円 |
147862 | ゴボウ袋 L | 130×1000 | 1,000枚クラフト包 | 11,132円 |
7011 | キュウリ袋 3本用 | 130×300 | 1,000枚クラフト包 | 2,640円 |
7021 | セロリ袋 M | 130×600 | 1,000枚クラフト包 | 6,270円 |
7022 | セロリ袋 L | 150×650 | 1,000枚クラフト包 | 7,788円 |
7031 | ニラ袋 1束用 | 100×450 | 1,000枚クラフト包 | 4,224円 |
7032 | ニラ袋 2束用 | 130×450 | 1,000枚クラフト包 | 4,994円 |
7041 | 万能ネギ袋 | 100×650 | 1,000枚クラフト包 | 5,973円 |
※各号100枚外袋入
規格ごみ袋
キッチンパック
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 厚み×幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
421 | 45L 厚口 | 0.040×650×800 | 500枚ケース入 | 11,055円 |
422 | 70L 厚口 | 0.040×800×900 | 300枚ケース入 | 9,339円 |
423 | 90L 厚口 | 0.040×900×1000 | 300枚ケース入 | 11,220円 |
443 | 90L 特厚 | 0.050×900×1000 | 200枚ケース入 | 9,438円 |
※各号10枚外袋入
キッチンパック半透明
◆材質・着色/LDPE・乳白色、HDPE・無着色◆無地◆自社製品( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 厚み×幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
478 | HD 45L | 0.025×650×800 | 500枚ケース入 | 8,855円 |
479 | HD 70L | 0.020×800×900 | 300枚ケース入 | 6,303円 |
※各号10枚外袋入
規格レジ袋
規格レジ袋
ベンリーバック
フック掛けタイプレジ袋
◆材質・着色/HDPE・乳白色◆無地◆自社製品( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 厚み × 幅(正面+マチ)×長さ | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3212 | 12号 | 0.015×300(180+120)×410 | 2,000枚ケース入 | 6,204円 |
3220 | 20号 | 0.020×350(220+130)×450 | 1,000枚ケース入 | 4,708円 |
3230 | 30号 | 0.020×400(260+140)×500 | 1,000枚ケース入 | 5,874円 |
3245 | 45号 | 0.025×450(300+150)×550 | 1,000枚ケース入 | 9,009円 |
3255 | 50号 | 0.025×500(350+150)×600 | 1,000枚ケース入 | 11,704円 |
3251 | 弁当 小 | 0.015×350(220+130)×350 | 2,000枚ケース入 | 5,940円 |
3252 | 弁当 大 | 0.015×450(260+190)×400 | 2,000枚ケース入 | 8,558円 |
※各号100枚外袋入
その他の商品
その他の商品
傘袋
◆材質・着色/LDPE・透明◆無地◆自社製品( すべて税込み )
商品No. | 厚み×幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|
780 | 0.020×100×800 | 5,000枚ケース入 | 25,300円 |