エースシート
この商品はシートです(袋ではありません)
◆材質・着色/HDPE・無着色◆無地◆自社製品 ◆ 厚み 0.015 mm(No.3131を除く)( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3105 | 500g | 250×250 | 5,000枚クラフト包 | 4,565円 |
3110 | 1.0kg | 300×300 | 5,000枚クラフト包 | 5,995円 |
3115 | 1.5kg | 350×350 | 5,000枚クラフト包 | 8,085円 |
3120 | 2.0kg | 400×400 | 5,000枚クラフト包 | 9,240円 |
3121 | 500g ヒモ付 | 250×250 | 5,000枚クラフト包 | 4,840円 |
3122 | 1.0kg ヒモ付 | 300×300 | 5,000枚クラフト包 | 6,270円 |
3123 | 1.5kg ヒモ付 | 350×350 | 5,000枚クラフト包 | 8,360円 |
3124 | 2.0kg ヒモ付 | 400×400 | 5,000枚クラフト包 | 9,515円 |
3131 | 大 (薄口) | 1000×1000 *厚み 0.010 | 1,000枚ケース入 | 7,733円 |
※大(薄口・厚口)は100枚外袋入、その他は500枚外袋入
UFブルー
◆材質・着色/HDPE・ブルー◆無地◆ヒモ付き◆自社製品 ◆ 厚み 0.015 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3161 | 野菜袋 3kg | 300×450 | 2,000枚クラフト包 | 6,138円 |
3162 | 野菜袋 5kg | 400×550 | 1,000枚クラフト包 | 4,917円 |
※各号200枚外袋入
IPP無地野菜用
透明度の高いポリプロピレン製ですので、中身の新鮮さをより引き立てます。
◆材質・着色/IPP・透明◆無地 ◆ 厚み 0.025 mm( すべて税込み )
商品No. | 号数 | 幅×長さ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
147485 | ゴボウ袋 S | 80×1000 | 1,000枚クラフト包 | 8,866円 |
147486 | ゴボウ袋 M | 100×1000 | 1,000枚クラフト包 | 9,427円 |
147862 | ゴボウ袋 L | 130×1000 | 1,000枚クラフト包 | 11,132円 |
7011 | キュウリ袋 3本用 | 130×300 | 1,000枚クラフト包 | 2,640円 |
7021 | セロリ袋 M | 130×600 | 1,000枚クラフト包 | 6,270円 |
7022 | セロリ袋 L | 150×650 | 1,000枚クラフト包 | 7,788円 |
7031 | ニラ袋 1束用 | 100×450 | 1,000枚クラフト包 | 4,224円 |
7032 | ニラ袋 2束用 | 130×450 | 1,000枚クラフト包 | 4,994円 |
7041 | 万能ネギ袋 | 100×650 | 1,000枚クラフト包 | 5,973円 |
※各号100枚外袋入